作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2017-09-20
一、基本信息 | ||||||||||
姓名 | 马红玉 | 性别 | 女 | 出生日期 | 1982.1 | |||||
职称 | 副教授 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||
职务 | 西北农林科技大学首批创业指导教师 | |||||||||
人才类别 | ||||||||||
电话 | ||||||||||
mahy0508@nwsuaf.edu.cn;mahy745@126.com | ||||||||||
博客地址 | ||||||||||
二、教育背景 | ||||||||||
2000.9-2004.7 东北师范大学商学院 人力资源管理专业 管理学学士学位 | ||||||||||
2000.9-2004.7 东北师范大学教育学部 教育经济与管理专业 教育经济管理第二学士学位 | ||||||||||
2005.9-2007.7 东北师范大学商学院 企业管理专业(人力资源管理方向) 管理学硕士学位 | ||||||||||
2013.9-2016.12 东北师范大学商学院 劳动经济学专业(人力资源管理与开发方向) 经济学博士学位 | ||||||||||
三、工作经历 | ||||||||||
2004.9-2005.8 团中央第六届研究生支教团成员 重庆市巴南区巴县中学地理教师 | ||||||||||
2007.7-2009.12 bet365.com备用网址 助教 | ||||||||||
2010.1-2016.12 bet365.com备用网址 讲师 | ||||||||||
2017.1- bet365.com备用网址 副教授 | ||||||||||
四、研究领域 | ||||||||||
农村人力资源管理与开发 农民创业 | ||||||||||
五、主讲课程 | ||||||||||
《农业经济学》、《组织行为学》、《创业管理》 | ||||||||||
六、科研成果 | ||||||||||
1、科研项目情况 | ||||||||||
(1) 主持的科研项目 | ||||||||||
[1] 创业资本对新生代农民工创业行为作用机理研究-陕西省为例,陕西省软科学项目,2017/08-2018/8 | ||||||||||
[2] 新生代农民工创业绩效影响因素及提升路径研究,西北农林科技大学基本科研业务(博士科研启动费)项目,2017/03-2019/03 | ||||||||||
[3] 西北地区新生代农民工创业绩效研究-社会资本和心理资本双重视角,教育部人文社会科学研究青年项目,2016/07-2018/12 | ||||||||||
[4] 社会资本、心理资本对陕西省新生代农民工创业行为影响研究-以陕西省为例,陕西省社会科学基金项目,2016/09-2018/12 | ||||||||||
[5] 新生代农民工社会资本、心理资本与创业绩效关系研究-以陕西省为例,西北农林科技大学基本科研业务费(人文社科类)项目,2016/05-2018/05 | ||||||||||
[6] 陕西省2015年民生指数问卷调研子课题,国务院民生指数陕西分项,2015/01-2015/12 | ||||||||||
[7] 陕西省就近城镇化问卷调研子课题,陕西省政府政策研究室项目,2014/09-2015/09 | ||||||||||
[8] 陕西省新生代农民工就业能力评价体系构建研究,陕西省社会科学基金项目,2011/09-2013/09 | ||||||||||
[9] 劳动力转移及其经济效益研究-基于农业劳动力结构失衡视角,西北农林科技大学基本科研业务费(人文社科类)项目,2012/09-2014/09 | ||||||||||
[10] 适应就业市场需求的农林经济管理专业课程改革与人才培养机制研究,西北农林科技大学教改项目,2011/10-2013/10 | ||||||||||
(2) 主要参与的科研项目 | ||||||||||
[1] 西部与丝路经济带前段国家农业互补性合作研究:潜力测度与机制优化,国家自然科学基金面上项目,2017/01-2020/12,第3参与人 | ||||||||||
[2] 陕西省农业转移人口就近城镇化意愿与政策支持研究,教育部基本科研业务费科技创新专项,2015/01-2015/12,第2参与人 | ||||||||||
[3] 新丝绸之路经济带框架下西北与中亚和俄罗斯农业合作模式研究,教育部人文社科项目,2015/07-2018/09,第3参与人 | ||||||||||
[4] "四个杨凌"协同发展水平测度与实现路径研究,杨凌示范区软科学项目,2014/01-2016/09,第3参与人 | ||||||||||
[5] 农林经济管理专业“广谱式”创新创业人才培养模式研究 ,西北农林科技大学教改重点项目,2017/04-2019/04,第3参与人 | ||||||||||
[6] 农林经济管理专业创新型人才培养模式研究,西北农林科技大学教改重点项目,2011/10-2013/10,第3参与人 | ||||||||||
2、出版专著情况 | ||||||||||
[1] 农业经济学(参编),高等教育出版社,2016 | ||||||||||
[2] 现代农业经济学(第三版)(参编),中国农业出版社,2015 | ||||||||||
3、发表论文情况 | ||||||||||
[1] 人力资本投资周期视角的退休年龄延迟差异化研究,第一作者,西北人口(CSSCI),2016.1:83-86 | ||||||||||
[2] 深化农村改革与现代农业发展,第一作者,农业经济问题(A类),2015.1:107-109 | ||||||||||
[3] 适应就业需求的农林经济管理专业人才培养机制研究—以西北农林科技大学为例,第一作者,中国林业教育(B类),2015.1:18-22 | ||||||||||
[4] 基于时空维度的国内农民工创业研究,第一作者,技术经济与管理研究(CSSCI),2014.11:108-112 | ||||||||||
[5] 新生代农民工激励因素实证研究,第一作者,农村经济(B类),2013.3:116-120 | ||||||||||
[6] “民工荒”背景下新生代农民工满意度及激励机制研究,第一作者,农业经济(B类),2013.8:100-102 | ||||||||||
[7] 大学生就业期望与实际签约情况比较研究—以西北农林科技大学2012届本科毕业生为例,第一作者,中国农业教育(B类),2013.2:61-66 | ||||||||||
[8] 基于冲突与组织绩效倒“U”形关系的冲突管理策略,第一作者,中国人力资源开发(CSSCI),2011.3:15-19 | ||||||||||
4、获奖情况 | ||||||||||
[1] 经济管理学院青年教师讲课比赛第1名,2008 | ||||||||||
[2] 西北农林科技大学青年教师讲课比赛2等奖第1名,2008 | ||||||||||
[3] 经济管理学院“创先争优”优秀共产党员,2012 | ||||||||||
[4] 经济管理学院先进个人,2012 | ||||||||||
[5] 西北农林科技大学“思想政治教育先进个人”,2015 | ||||||||||
[6] 经济管理学院先进个人,2016 | ||||||||||
[7] 陕西省“创青春”创业大赛优秀指导教师,2016 | ||||||||||
[8] 西北农林科技大学创新创业优秀指导教师,2016 | ||||||||||
[9] 陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖励项目,研究报告类一等奖,排名第2位,2017 | ||||||||||
[10] 指导本科毕业论文获得校级优秀论文3篇,院级优秀论文3篇;指导本科生获得经济管理学院本科生论坛一等奖;指导本科生多人次获批国家以及校级重点大学生创新创业项目 | ||||||||||
[11] 班主任考核多次获得优秀,所带班级获得校级“优秀团支部”以及“优秀班集体”等称号 |